聯係電話:
 010-5637 0168-696

您現在的位置:首頁>產品展示>好色先生TV黄色產品>各種光學元器件
A. 格蘭-泰勒棱鏡(無側窗): Glan-Taylor Polarizer
命名規則:OPGT外徑-內徑-波長範圍(微米數表示)
|              型號  |                          名稱  |                          材料  |                          波長範圍  |                          消光比  |                          入射角  |                          外框直 徑(φd)  |                          通光孔 徑(φa)  |                          長度 L  |         
|              OPGT25.  |                          格蘭泰勒棱鏡  |                          α-BBO  |                          200-270  |                          <1x10-6  |                          6.0°  |                          25.4  |                          10  |                          18.5  |         
|              OPGT25.  |                          格蘭泰勒棱鏡  |                          α-BBO  |                          400-700  |                          <1x10-6  |                          6.0°  |                          25.4  |                          10  |                          18.5  |         
|              OPGT25.  |                          格蘭泰勒棱鏡  |                          α-BBO  |                          700-3000  |                          <1x10-6  |                          6.0°  |                          25.4  |                          10  |                          18.5  |         
|              OPGT25.  |                          格蘭泰勒棱鏡  |                          Calcite  |                          350-2300  |                          <5x10-5  |                          7.7°  |                          25.4  |                          10  |                          18.5  |         
|              型號  |                          名稱  |                          材料  |                          波長範圍  |                          消光比  |                          入射角度  |                          外框直 徑(φd)  |                          通光孔 徑(φa)  |                          長度 L  |         
|              OPGL25.  |                          格蘭激光棱鏡  |                          α-BBO  |                          200-270  |                          <1x10-6  |                          6.0°  |                          25.4  |                          10  |                          31.0  |         
|              OPGL25.  |                          格蘭激光棱鏡  |                          α-BBO  |                          400-700  |                          <1x10-6  |                          6.0°  |                          25.4  |                          10  |                          26.0  |         
|              OPGL25.  |                          格蘭激光棱鏡  |                          α-BBO  |                          700-3000  |                          <1x10-6  |                          6.0°  |                          25.4  |                          10  |                          25.9  |         
|              OPGL25.  |                          格蘭激光棱鏡  |                          Calcite  |                          350-2300  |                          <5x10-5  |                          7.7°  |                          25.4  |                          10  |                          26.2  |         
 C. 格蘭-湯姆遜棱鏡: Glan-Thompson Prisms
命名規則:OPGM外徑-內徑-波長範圍(微米數表示)
|              型號  |                          名稱  |                          材料  |                          波長範圍  |                          消光比  |                          角度 範圍  |                          外框直 徑(φd)  |                          通光孔 徑(φa)  |                          長度 L  |         
|              OPGM25.  |                          格蘭-湯姆遜棱鏡  |                          Calcite  |                          350-2300  |                          <5x10-5  |                          14-16°  |                          25.4  |                          10  |                          33.0  |         
|              OPGM25.  |                          格蘭-湯姆遜棱鏡  |                          Calcite  |                          350-2300  |                          <5x10-5  |                          25-28°  |                          25.4  |                          10  |                          38.0  |         
D. 渥拉斯頓棱鏡: Wollaston Prisms
命名規則:OPWT外徑-內徑-波長範圍(微米數表示)
|              型號  |                          名稱  |                          材料  |                          波長範圍  |                          消光比  |                          光線分離角度  |                          外框直 徑(φd)  |                          通光孔 徑(φa)  |                          長度 L  |         
|              OPWT25.  |                          渥拉斯頓棱鏡  |                          Calcite  |                          350-2300  |                          <5x10-5  |                          >15°  |                          25.4  |                          10  |                          18.5  |         
上一篇:波片